西安灵活就业人员2021年养老保险缴费标准
2021-11-25 13:56:47 来源:社保网
缴费基数:
根据统计数据,2020年度全省全口径城镇单位就业人员月平均工资为6053元。按照有关规定,我省2021年度职工基本养老保险、失业保险、工伤保险个人月缴费基数上限标准为18159元,下限标准3632元。2021年度退休人员基本养老金月计发基数为6914元。
缴费比例:灵活就业人员养老缴费比例为20%
缴费标准:
全省全口径城镇单位就业人员月平均工资(元) | 缴费档次 | 月缴费基数(元) | 缴费比例 | 月缴费金额(元) |
6053 | 60% | 3631.80 | 20% | 726.40 |
6053 | 70% | 4237.10 | 20% | 847.42 |
6053 | 80% | 4842.40 | 20% | 968.48 |
6053 | 90% | 5447.70 | 20% | 1089.54 |
6053 | 100% | 6053.00 | 20% | 1210.60 |
6053 | 110% | 6658.30 | 20% | 1331.66 |
6053 | 120% | 7263.60 | 20% | 1452.72 |
6053 | 130% | 7868.90 | 20% | 1573.78 |
6053 | 140% | 8474.20 | 20% | 1694.84 |
6053 | 150% | 9079.50 | 20% | 1815.90 |
6053 | 160% | 9684.80 | 20% | 1936.96 |
6053 | 170% | 10290.10 | 20% | 2058.02 |
6053 | 180% | 10895.40 | 20% | 2179.08 |
6053 | 190% | 11500.70 | 20% | 2300.14 |
6053 | 200% | 12106.00 | 20% | 2421.20 |
6053 | 210% | 12711.30 | 20% | 2542.26 |
6053 | 220% | 13316.60 | 20% | 2663.32 |
6053 | 230% | 13921.90 | 20% | 2784.38 |
6053 | 240% | 20% | 2905.44 | |
6053 | 250% | 15132.50 | 20% | 3026.50 |
6053 | 260% | 15737.80 | 20% | 3147.56 |
6053 | 270% | 16343.10 | 20% | 3268.62 |
6053 | 280% | 16948.40 | 20% | 3389.68 |
6053 | 290% | 17553.70 | 20% | 3510.74 |
6053 | 300% | 18159.00 | 20% | 3631.80 |
相关阅读
-
张姗姗背后:张核子和他的“核酸版图”_...
近日,一位名叫“张姗姗”的自然人成了全网热搜,因为其在全国医学... -
机构:有助于化解部分房企困境,更有利...
截至11月30日,至少4家A股上市涉房企业宣布筹划非公开发行股票。11... -
世界头条:巨人网络:已累计回购1.21%股份
巨人网络12月1日公告,截至2022年11月30日,公司通过集中竞价方式累... -
梅花生物:已累计回购5.54亿元股份|全球热议
梅花生物12月1日公告,2022年11月,公司通过集中竞价交易方式回购股... -
主力资金监控:众生药业遭净卖出超11亿...
主力资金监控:众生药业遭净卖出超11亿 【主力资金监控:众生药业 -
交银国际:已出售1.37亿港元债券
交银国际12月1日在港交所公告,董事会宣布,于2022年5月3日至2022年...